Inhemsk alternativ för precision ADC/DAC
Nov.18.2025
Vi är dedikerade att erbjuda våra kunder utmärkta inhemska alternativ inom olika områden.
Inom områdena höghastighets-ADC/DAC och högprecisions-ADC/DAC har vi samarbetat med framstående inhemska chiputvecklare. Vi har riktat oss mot de mest använda chipen från internationellt erkända varumärken som ADI, TI och LT, och byggt upp en relativt komplett serie inhemska alternativ. produkter utformningen och utvecklingen av dessa produkter följer tekniska vägar från internationellt erkända chip-tillverkare som ADI, TI och LT.
| SAR ADC | ||||
| P/N | TYP | Paket | MPQ (st) | Jämförelse mot |
| CM2248-QFPTR | Adc | Trä | 1600 | AD7606 |
| CM2249-QFPT | Adc | Trä | 900 | AD7616 |
| CM2368-QFPTR | Adc | Trä | 1600 | AD7606C-18 |
| CM2268-QFPTR | Adc | Trä | 1600 | AD7606C-16 |
| CM2219-QFNTR | Adc | Trä | 4900 | AD7699 |
| CM2209-QFNTR | Adc | Trä | 4900 | AD7689 |
| CM2322-MSOTA | Adc | Trä | 4000 | AD7982 |
| CM2220-MSOTA | Adc | Rulle | 4000 | AD7980 |
| CM2431-MSOTA | Adc | Trä | 4000 | AD4020 |
| CM2272-MSOTA | Adc | Rulle | 5000 | ADS8354 |
| δΣ ADC | ||||
| P/N | TYP | Paket | MPQ (st) | Jämförelse mot |
| CM1103-SOPTA | Adc | Rulle | 4000 | ADS1115 |
| CM1103-QFNTA | Adc | Rulle | 5000 | ADS1115 |
| CM1103-A | Adc | Rulle | 4000 | ADS1115-Q1 |
| CM1106-SOPTA | Adc | Rulle | 4000 | ADS1118 |
| CM1106-QFNTA | Adc | Rulle | 5000 | ADS1118 |
| CM1106-A | Adc | Rulle | 4000 | ADS1118-Q1 |
| CM1348-QFNTR | Adc | Trä | 2600 | ADS1258 |
| CM1310-SOPTA | Adc | Rulle | 4000 | ADS1220 |
| CM1110-SOPTA | Adc | Rulle | 4000 | ADS1120 |
| Högfrekvent ADC | ||||
| P/N | TYP | Paket | MPQ (st) | Jämförelse mot |
| CM3432-250 | Adc | Trä | 2600 | AD9643 |
| CM3524 | Adc | Trä | 2600 | AD9653 |
| Precision DAC | ||||
| P/N | TYP | Paket | MPQ (st) | Jämförelse mot |
| CM7501-MSOTA | DAC | Rulle | 5000 | LTC2641-16 |
| CM7501-DFNTA | DAC | Rulle | 5000 | LTC2641-16 |
| CM7501-SOPTA | DAC | Rulle | 4000 | LTC2641-16 |
| CM7502-MSOTA | DAC | Rulle | 4000 | LTC2642-16 |
| CM7502-DFNTA | DAC | Rulle | 5000 | LTC2642-16 |
| CM7502L-MSOTA | DAC | Rulle | 4000 | LTC2642-16 |
| CM7502L-DFNTA | DAC | Rulle | 5000 | LTC2642-16 |
| CM7506-SOPTA | DAC | Rulle | 3000 | DAC8831/ AD5542 |
| CM7506L-SOPTA | DAC | Rulle | 3000 | DAC8831/ AD5542 |
| Högprecisions-LDO | ||||
| P/N | TYP | Paket | MPQ (st) | Jämförelse mot |
| CM6111-MSOTA | LDO | Rulle | 4000 | LT3042 |
| CM6111-DFNTA | LDO | Rulle | 5000 | LT3042 |
| CM6121-DFNTA | LDO | Rulle | 5000 | LT3045 |
| CM6121-DFNMTA | LDO | Rulle | 5000 | LT3045 |
| CM6122-DFNTA | LDO | Rulle | 5000 | LT3045-1 |
| CM6122-DFNMTA | LDO | Rulle | 5000 | LT3045-1 |
| CM6112-DFN4TA | LDO | Rulle | 10000 | ADP71421 / SGM2211 |
| CM6112-DFN6TA | LDO | Rulle | 10000 | ADP71421 / SGM2211 |
| CM6140-SOPTA | LDO | Rulle | 3000 | LT1963 |
| CM6140-SOTTA | LDO | Rulle | 2000 | LT1963 |
| CM6140-TSSTA | LDO | Rulle | 4000 | LT1963 |
| CM6140-TO2TA | LDO | Rulle | 1500 | LT1963 |
| CM6141-SOPTA | LDO | Rulle | 3000 | LT1963 |
| CM6141-SOTTA | LDO | Rulle | 2000 | LT1963 |
| CM6141-TSSTA | LDO | Rulle | 4000 | LT1963 |
| CM6141-TO2TA | LDO | Rulle | 1500 | LT1963 |
| CM6142-SOPTA | LDO | Rulle | 3000 | LT1963 |
| CM6142-SOTTA | LDO | Rulle | 2000 | LT1963 |
| CM6142-TSSTA | LDO | Rulle | 4000 | LT1963 |
| CM6142-TO2TA | LDO | Rulle | 1500 | LT1963 |
| CM6143-SOPTA | LDO | Rulle | 3000 | LT1963 |
| CM6143-SOTTA | LDO | Rulle | 2000 | LT1963 |
| CM6143-TSSTA | LDO | Rulle | 4000 | LT1963 |
| CM6143-TO2TA | LDO | Rulle | 1500 | LT1963 |
| CM6149-SOPTA | LDO | Rulle | 4000 | LT1963 |
| CM6149-TSSTA | LDO | Rulle | 4000 | LT1963 |
| CM6149-TO2TA | LDO | Rulle | 1500 | LT1963 |
| CM6511-SD-TSOTA | LDO | Rulle | 2500 | LT1964 |
| CM6511-BYP-TSOTA | LDO | Rulle | 2500 | LT1964 |
| CM6511-5-TSOTA | LDO | Rulle | 2500 | LT1964 |
| CM6511-DFNTA | LDO | Rulle | 5000 | LT1964 |
| Instrumentförstärkare | ||||
| P/N | TYP | Paket | MPQ (st) | Jämförelse mot |
| CM4221-SOPTA | Förlstärkare | Rulle | 3000 | AD8221 |
| CM4221-MSOTA | Förlstärkare | Rulle | 4000 | AD8221 |
| CM4226-SOPTA | Förlstärkare | Rulle | 3000 | AD620 |
| CM4226-MSOTA | Förlstärkare | Rulle | 4000 | AD620 |
| Högprestanda spänningsreferenser | ||||
| P/N | TYP | Paket | MPQ (st) | Jämförelse mot |
| CM5102-SOPTA | REF | Rulle | 4000 | AD780 / ADR431 REF4025 / REFS025 |
| CM5415-SOPTA | REF | Rulle | 4000 | LT1021 / ADR435 REF4050 |
| CM5405-SOPTA | REF | Rulle | 4000 | N/A |
| CM5407-SOPTA | REF | Rulle | 4000 | N/A |
| CM5400-SOPTA | REF | Rulle | 4000 | N/A |






