ホームページ / 製品 / IGCTモジュール / IGCT 4500V
簡単な紹介
IGCTモジュール ,非対称統合 ゲートコミュテートサイリスタ(IGCT)プラス、
yTによって製造されました。4500V 5000A。
応用
特徴
主要パラメータ
| V DRM | 4500 | V | 
| わかった TGQM | 5000 | A | 
| わかった 試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験 | 3000 | A | 
| わかった ターミナル・マスク | 35 | kA | 
| V 〜に至るまで | 1.22 | V | 
| r T | 0.28 | mQ | 
| V DCリンク | 2800 | V | 
メカニカルデータ
| シンボル | パラメータ | M ~に | 典型的な | M ax | 
 | 
| F | 取り付け力 | 36 | 40 | 44 | kN | 
| DP | 柱形直径 | - | 85 | —— | mm | 
| H | 厚さ | - | 26 | —— | mm | 
| m | 重量 | - | 2.8 | —— | 体重 | 
| Ds | 表面の滑り | 33 | - | —— | mm | 
| ダ | 距離 | 10 | - | —— | mm | 
| L | IGCT サイズ | - | 447.8 | —— | mm | 
| H | IGCT 高さ | - | 41 | 
 | mm | 
| W について | IGCT 幅 | - | 170 | 
 | mm | 
ブロックデータ
| シンボル | パラメータ | 条件 | M ~に | 典型的な | M ax | 
 | 
| V DRM | 静止電圧のピークのレプ | T Vj =125°C,I D ≤I DRM,t p =10ms | - | - | 4500 | V | 
| わかった DRM | 静止電流のピーク | T Vj =125°C,V D =V DRM,t p =10ms | - | - | 50 | mA | 
| d v /dt | アノード電圧の上昇の臨界速度 | T Vj =125°C,V D =0.67V DRM | - | - | 1000 | V/μs | 
| V DClin について K | 常流電圧100FIT gCTの失敗率 | 障害率100FITの許容される中間電圧 | - | - | 2800 | V | 
| V RRM | 逆電圧 | \ | - | - | 17 | V | 
国内データ
| シンボル | パラメータ | 条件 | M ~に | 典型的な | M ax | 
 | 
| わかった 試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験用試験 | マックス RMSオン状態の電流 | T C = 85°C, Sin l半波,二重側冷却 | - | - | 3000 | A | 
| わかった ターミナル・マスク わかった 2t | 最大 繰り返さない電波 状態電流 制限負荷積分 | T Vj = 125°C,シヌ半波,10ms V D =V R =0 | - - | - - | 35 545 | KA 104A 2 s | 
| V ティム | オン状態の電圧 | T VJ = 125°C,I T = 5000A | - | 2.37 | 2.61 | V | 
| V 〜に至るまで r T | 限界電圧 傾き抵抗 | T VJ = 125°C,I T = 1000...5000A | - | - | 1.22 0.28 | V mΩ | 
オンデータ
| シンボル | パラメータ | 条件 | M ~に | 典型的な | M ax | 
 | 
| ディ T /dt | オン状態の電流の上昇の臨界速度 | TVJ = 125 について °C 電気回路は,電圧の電圧の電圧の電圧の電圧の電圧の電圧の電圧の電圧の電圧の電圧の電圧の電圧の電圧の電圧の電圧の電圧の電圧の電圧の電圧の電圧の電圧の電圧の電圧の | - | - | 5000 | A/ について μ s | 
| t don | オンする遅延時間 | T Vj = 125 について °C , 私 T = 5000A,V D = 2800V di /dt = V D /Lわかった , C CL =20μF,R S =0.4Ω L わかった = 3微分H,L CL =0.3μH | - | - | 4 | μ s | 
| t ダンSF | オン 遅延 時間 状態 返信 | - | - | 7 | μ s | |
| t r | 上昇時間 (アンード電圧の落ちる時間) | - | - | 1 | μ s | |
| E on | 発拍毎のオンエネルギー | - | - | 1.8 | J | 
切断データ
| シンボル | パラメータ名 | 試験条件 | M ~に | 典型的な | M ax | 
 | 
| わかった TGQM | 最大制御可能な切断電流 | T Vj = 125°C,V DM ≤V DRM,V D =2800V, L CL =0.3μH,C CL = 20μF,R S = 0.4Ω , f=0..300Hz D Fwd = D CL =SF8.FY B について 2000年から45年 | - | - | 5000 | A | 
| t ほら | 離陸遅延時間 | T Vj = 125°C,I TGQ = 5000A,V D =2800V, V DM ≤ V DRM , C CL = 20μF,R S ゼロです 4オー L わかった =4μH,L CL =0.3μH D Fwd = D CL = SF8.FYB2000-45 | - | - | 8 | μ s | 
| t doffSF について | 停止遅延時間の状態 フィードバック | - | - | 7 | μ s | |
| t f | 秋の時間 | - | - | 1 | μ s | |
| E オフ | 発作毎の切断エネルギー | - | 28 | 33 | J | 
熱データ
| シンボル | パラメータ | 条件 | M ~に | 典型的な | M ax | 
 | 
| T Vj T STG | 接合動作温度 保管温度範囲 | / | 0 -40 | - | 125 60 | °C °C | 
| R thJC R thCH | 熱抵抗,ケースへの接点 熱抵抗,ケースから熱シンク | 双面冷却 | - - | - - | 8.5 3 | 電力量 電力量 | 
ゲートユニット
| シンボル | パラメータ | 条件 | M ~に | 典型的な | M ax | 
 | 
| V 遺伝子番号 RMS | ゲートユニットの電圧 | DC電圧またはAC平方波幅 (15kHz - 100kHz) について 電気回路に電磁隔離がない | 28 | - | 40 | V | 
| P 遺伝子番号 マックス | マックス ゲートユニットの電源消費量 | / | - | - | 130 | W について | 
| わかった ゲン・ミン | 分かってる 電力とゲートユニットに電源が必要 | 分かってる 電力とゲートユニットに電源が必要 | 2 | - | - | A | 
| わかった ゲンマックス | 内部電流制限 | ゲートユニットによって制限された直線平均電流 | - | - | 8 | A | 
オプティカルコントロール入力/出力
| t について (分) t 消去する (min) | タイム 休憩時間 | / | 40 40 | - - | - - | μ s μ s | 
| P cSについて P O ff CS P sFについて P オフ SF | CS O プティカル入力電源 CS O 音響電源 SF O プティカル出力 SF O 音響電源 | 1mmのプラスチック光ファイバーで有効です (POF) | -15 - -19 - | - - - - | -1 -45 -1 -50 | dBm dBm dBm dBm | 
| t グラフ t 復元する | パルス幅の限界値 外部リトリガーパルス幅 | 応答なしの最大パルス幅 / | - 700 | - - | 400 1100 | nS nS | 
| CS | 命令信号の受信機 | アジレント ,タイプ: HFBR-2521 | ||||
| SF | 状態フィードバックの送信機 | アジレント ,タイプ: HFBR-1521 | ||||
視覚的なフィードバック
| LED1 (緑 ) | 電力供給はOK | 電力供給が指定範囲内にあるとき ライトを点け | 
| LED 2(緑 ) | ゲートオフ | GCT がオフになっているとき ライトを点け | 
| LED 3(黄色 ) | ゲート オン | ゲート電流が流れるときにライト | 
| LED 4(赤 ) | F オールト | ゲートドライブコンデンサが電圧の下にあるとき,またはゲートドライブ電圧が cS と一致しないか,または GCT が短回路になっている | 
| LED 5(黄色 ) | TBD | TBD | 
| LED 6(赤 ) | TBD | TBD | 

弊社の専門営業チームがお客様のご相談をお待ちしております。 
商品リストをご覧になり 気になる質問をしてください