차세대 전력 반도체 솔루션
당사의 SiC MOSFET 포트폴리오는 다음 전압 등급을 포함합니다. 650V에서 3300V까지 요구 사항이 높은 전력 변환 응용 분야에 탁월한 효율성, 높은 전력 밀도 및 우수한 신뢰성을 제공합니다.
전압 범위: 650V – 3300V
낮은 RDS(on) 및 초저 스위칭 손실
고주파 동작을 위한 빠른 스위칭 속도
최대 접합 온도는 최대 175°C
높은 전력 밀도 및 단순화된 열 관리
향상된 시스템 효율성 및 운영 비용 절감
EV 충전 시스템
태양광 인버터 및 에너지 저장 시스템(ESS)
산업용 모터 드라이브
무정전 전원 공급 장치(UPS) 및 데이터센터 전원 공급 장치
철도 교통 및 고출력 컨버터
스마트 그리드 및 재생에너지 시스템
기존 실리콘 소자에 비해 SiC MOSFET은 더 높은 효율, 더 작은 시스템 크기, 낮은 냉각 요구 사항, 향상된 신뢰성 을 제공하여, 보다 소형화되고 에너지 효율적인 전력 전자 시스템 개발을 가능하게 합니다.
고효율 전력 변환의 미래를 실현합니다.
전압 범위: 650V | 1200V | 1700V | 2000V | 3300V
| Sic 모스펫 | ||||
| 650V | ||||
| 제품 스킥 | R DS(온) @25℃ | 이 D | V Gs | 포장 |
| SCE300N650MDSK | 4mΩ | 300A | 18v | SOT227 |
| SCE100N650MT3 | 12MΩ | 100A | 18v | TO-247-3 |
| SCE100N650MT4 | 12MΩ | 100A | 18v | TO-247-4 |
| SCER12N650MD02 | 12MΩ | 100A | 18v | 큰 부담을 주었다 |
| SCER35N650MD02 | 35mΩ | 60A | 18v | 큰 부담을 주었다 |
| SCER35N650MD88 | 35mΩ | 60A | 18v | PDFN8*8 |
| SCE60N650MT3 | 30mΩ | 60A | 18v | TO-247-3 |
| SCE60N650MT4 | 30mΩ | 60A | 18v | TO-247-4 |
| SCE60N650MDT7 | 30mΩ | 60A | 18v | DT3PAK |
| SCE60N650MT7 | 30mΩ | 60A | 18v | TO-263-7 |
| SCE30N650MF3 | 60mΩ | 30A | 18v | TO-220F |
| SCE30N650MT3 | 60mΩ | 36a | 18v | TO-247-3 |
| SCE30N650MT4 | 60mΩ | 36a | 18v | TO-247-4 |
| SCE30N650MT7 | 60mΩ | 36a | 18v | TO-263-7 |
| SCER60N650MD88 | 60mΩ | 36a | 18v | PDFN8*8 |
| SCER90N650MD88PB | 72mΩ | 25A | 12V | PDFN8*8 |
| SCE25N650MF3 | 88mΩ | 25A | 12V | TO-220F |
| SCE20N650MF3C | 180mΩ | 20A | 12V/15V/18V | TO-220F |
| SCER180N650D52C | 180mΩ | 20A | 12V/15V/18V | 252-3까지 |
| SCE15N650MF3C | 260mΩ | 15A | 12V/15V/18V | TO220F |
| SCER260N650D52C | 260mΩ | 15A | 12V/15V/18V | 252-3까지 |
| SCER320N650MD56 | 320mΩ | 8A | 12V | PDFN5*6 |
| SCER320N650MD56R | 320mΩ | 8A | 12V | PDFN5*6 |
| SCER320N650MD88 | 320mΩ | 8A | 12V | PDFN8*8 |
| SCE8N650MF3C | 360mΩ | 8A | 12V/15V/18V | TO220F |
| SCER380N650D52C | 380mΩ | 8A | 12V/15V/18V | 252-3까지 |
| 1200V | ||||
| 제품 스킥 | R DS(온) @25℃ | 이 D | V Gs | 포장 |
| SCE200N1200MDSK | 7.5mΩ | 250a | 18v | SOT227 |
| SCE200N1200MT4X | 7.5mΩ | 250a | 18v | TO-247-4 |
| SCE200N1200MT4 | 8mΩ | 200A | 18v | TO-247-4 |
| SCE150N1200MT4 | 10mΩ | 150A | 15V/18V | TO-247-4 |
| SCE150N1200MT4G | 10mΩ | 150A | 15V/18V | TO-247-4 |
| SCE100N1200MDS | 16mΩ | 100A | 18v | SOT227 |
| SCE100N1200MDSK | 16mΩ | 100A | 18v | SOT227 |
| SCE100N1200MT3 | 16mΩ | 100A | 18v | TO-247-3 |
| SCE100N1200MT4 | 16mΩ | 115A | 18v | TO-247-4 |
| SCE100N1200MT4X | 16mΩ | 115A | 15V/18V | TO-247-4 |
| SCER16N1200MD02 | 16mΩ | 100A | 18v | 큰 부담을 주었다 |
| SCE100N1200MT4PB | 20mΩ | 100A | 15V | TO-247-4 |
| SCER20N1200MD02PB | 20mΩ | 100A | 15V | 큰 부담을 주었다 |
| SCE75N1200MT4PB | 30mΩ | 75A | 15V/18V | TO-247-4 |
| SCE75N1200MT4SPB | 30mΩ | 75A | 15V/18V | TO-247-4 |
| SCE75N1200MT4SX | 30mΩ | 75A | 15V/18V | TO-247-4 |
| SCE75N1200MT4X | 30mΩ | 75A | 15V/18V | TO-247-4 |
| SCER30N1200MD03X | 30mΩ | 75A | 15V/18V | TOLT |
| SCER30N1200MD04X | 30mΩ | 75A | 15V/18V | QDPAK |
| SCE60N1200MT3 | 45mΩ | 60A | 18v | TO-247-3 |
| SCE60N1200MT4 | 45mΩ | 60A | 18v | TO-247-4 |
| SCE60N1200MT4i | 45mΩ | 60A | 18v | TO-247-4 |
| SCE60N1200MT4S | 45mΩ | 60A | 18v | TO-247-4 |
| SCE60N1200MT7 | 45mΩ | 60A | 18v | TO-263-7 |
| SCER45N1200MD02 | 45mΩ | 60A | 18v | 큰 부담을 주었다 |
| SCER45N1200MD03 | 45mΩ | 60A | 18v | TOLT |
| SCER50N1200MD88 | 50mΩ | 60A | 18v | PDFN8*8 |
| SCE30N1200MT3 | 80mΩ | 32A | 18v | TO-247-3 |
| SCE30N1200MT4 | 80mΩ | 32A | 18v | TO-247-4 |
| SCE30N1200MT7 | 80mΩ | 32A | 18v | TO-263-7 |
| SCER80N1200MD02 | 80mΩ | 30A | 18v | 큰 부담을 주었다 |
| SCER80N1200MD88 | 80mΩ | 30A | 18v | PDFN8*8 |
| SCE20N1200MT3PB | 160mΩ | 20A | 15V | TO-247-3 |
| SCE20N1200MT4PB | 160mΩ | 20A | 15V | TO-247-4 |
| SCE20N1200MT7PB | 160mΩ | 20A | 15V | TO-263-7 |
| SCER160N1200MD02PB | 160mΩ | 20A | 15V | 큰 부담을 주었다 |
| SCER160N1200MD88PB | 160mΩ | 20A | 15V | PDFN8*8 |
| 1500V | ||||
| 제품 스킥 | R DS(온) @25℃ | 이 D | V Gs | 포장 |
| SCE30N1500MT4 | 60mΩ | 30A | 18v | TO-247-4L |
| SCE30N1500MT4LQ | 60mΩ | 30A | 18v | TO-247-4L |
| 1700V | ||||
| 제품 스킥 | R DS(온) @25℃ | 이 D | V Gs | 포장 |
| SCE120N1700MT4L | 14mΩ | 120A | 15V/18V | TO-247-4L |
| SCE120N1700MT4LG | 14mΩ | 120A | 15V/18V | TO-247-4L |
| SCE100N1700MT3 | 25mΩ | 100A | 18v | TO-247-3 |
| SCE100N1700MT4L | 26mΩ | 100A | 18v | TO-247-4L |
| SCE100N1700MT4i | 25mΩ | 100A | 18v | TO-247-4 |
| SCE40N1700MT3 | 72mΩ | 40A | 18v | TO-247-3 |
| SCE40N1700MT4L | 72mΩ | 40A | 18v | TO-247-4L |
| SCE5N1700MT3PB | 750mΩ | 5A | 12V | TO-247-3 |
| SCE5N1700MT7PB | 750mΩ | 5A | 12V | TO-263-7 |
| SCE1N1700MF3PB | 10000mΩ | 1A | 12V | TO-220F |
| 2000V | ||||
| 제품 스킥 | R DS(온) @25℃ | 이 D | V Gs | 포장 |
| SCE30N2000MT4PB | 88mΩ | 30A | 15V | TO-247-4 |
| 3300V | ||||
| 제품 스킥 | R DS(온) @25℃ | 이 D | V Gs | 포장 |
| SCE80N3300MT4 | 40mΩ | 80A | 18v | TO-247-4 |
| SCE20N3300MT4 | 160mΩ | 20A | 18v | TO-247-4 |

전문 영업팀이 귀하의 문의를 기다리고 있습니다.
제품 목록을 따라가면 관심 있는 질문을 할 수 있습니다.