ホームページ / 製品 / SiC / SiC MOSFET
次世代パワーセミコンダクタソリューション
当社のSiC MOSFET製品群は、以下の電圧クラスに対応しています。 650V~3300V 、厳しい電力変換アプリケーションにおいて、優れた効率性、高電力密度、そして卓越した信頼性を実現します。
圧力の範囲: 650V~3300V
低いRDS(on)および極めて低いスイッチング損失
高周波動作を実現する高速スイッチング性能
最大接合部温度は 175°C
高電力密度および簡易化された熱管理
システム効率の向上と運用コストの削減
EV充電システム
太陽光インバータおよびエネルギー貯蔵システム(ESS)
産業用モータドライブ
UPSおよびデータセンター用電源装置
鉄道交通および高電力コンバータ
スマートグリッドおよび再生可能エネルギー システム
従来のシリコン素子と比較して、SiC MOSFETは 高い効率、小型化されたシステム構成、冷却要件の低減、および信頼性の向上を実現します 。これにより、よりコンパクトでエネルギー効率の高い電力電子システムの開発が可能になります。
高効率電力変換の未来を支える技術。
電圧範囲:650V|1200V|1700V|2000V|3300V
| SiC MOSFET | ||||
| 650V | ||||
| 製品SKU | バー DS(オン) @25℃ | こ D | V GS | パッケージ |
| SCE300N650MDSK | 4mΩ | 300A | 18v | SOT227 |
| SCE100N650MT3 | 12MΩ | 100A | 18v | TO-247-3 |
| SCE100N650MT4 | 12MΩ | 100A | 18v | TO-247-4 |
| SCER12N650MD02 | 12MΩ | 100A | 18v | 代償 |
| SCER35N650MD02 | 35mΩ | 60A | 18v | 代償 |
| SCER35N650MD88 | 35mΩ | 60A | 18v | PDFN8×8 |
| SCE60N650MT3 | 30mΩ | 60A | 18v | TO-247-3 |
| SCE60N650MT4 | 30mΩ | 60A | 18v | TO-247-4 |
| SCE60N650MDT7 | 30mΩ | 60A | 18v | DT3PAK |
| SCE60N650MT7 | 30mΩ | 60A | 18v | TO-263-7 |
| SCE30N650MF3 | 60mΩ | 30A | 18v | TO-220F |
| SCE30N650MT3 | 60mΩ | ポイント | 18v | TO-247-3 |
| SCE30N650MT4 | 60mΩ | ポイント | 18v | TO-247-4 |
| SCE30N650MT7 | 60mΩ | ポイント | 18v | TO-263-7 |
| SCER60N650MD88 | 60mΩ | ポイント | 18v | PDFN8×8 |
| SCER90N650MD88PB | 72mΩ | 25A | 12ボルト | PDFN8×8 |
| SCE25N650MF3 | 88mΩ | 25A | 12ボルト | TO-220F |
| SCE20N650MF3C | 180mΩ | 20A | 12V/15V/18V | TO-220F |
| SCER180N650D52C | 180mΩ | 20A | 12V/15V/18V | 252-3まで |
| SCE15N650MF3C | 260mΩ | 15A | 12V/15V/18V | TO220F |
| SCER260N650D52C | 260mΩ | 15A | 12V/15V/18V | 252-3まで |
| SCER320N650MD56 | 320mΩ | 8A | 12ボルト | PDFN5×6 |
| SCER320N650MD56R | 320mΩ | 8A | 12ボルト | PDFN5×6 |
| SCER320N650MD88 | 320mΩ | 8A | 12ボルト | PDFN8×8 |
| SCE8N650MF3C | 360mΩ | 8A | 12V/15V/18V | TO220F |
| SCER380N650D52C | 380mΩ | 8A | 12V/15V/18V | 252-3まで |
| 1200V | ||||
| 製品SKU | バー DS(オン) @25℃ | こ D | V GS | パッケージ |
| SCE200N1200MDSK | 7.5mΩ | 機体 | 18v | SOT227 |
| SCE200N1200MT4X | 7.5mΩ | 機体 | 18v | TO-247-4 |
| SCE200N1200MT4 | 8mΩ | 200A | 18v | TO-247-4 |
| SCE150N1200MT4 | 10mΩ | 150A | 15V/18V | TO-247-4 |
| SCE150N1200MT4G | 10mΩ | 150A | 15V/18V | TO-247-4 |
| SCE100N1200MDS | 16mΩ | 100A | 18v | SOT227 |
| SCE100N1200MDSK | 16mΩ | 100A | 18v | SOT227 |
| SCE100N1200MT3 | 16mΩ | 100A | 18v | TO-247-3 |
| SCE100N1200MT4 | 16mΩ | 115A | 18v | TO-247-4 |
| SCE100N1200MT4X | 16mΩ | 115A | 15V/18V | TO-247-4 |
| SCER16N1200MD02 | 16mΩ | 100A | 18v | 代償 |
| SCE100N1200MT4PB | 20mΩ | 100A | 15V | TO-247-4 |
| SCER20N1200MD02PB | 20mΩ | 100A | 15V | 代償 |
| SCE75N1200MT4PB | 30mΩ | 75A | 15V/18V | TO-247-4 |
| SCE75N1200MT4SPB | 30mΩ | 75A | 15V/18V | TO-247-4 |
| SCE75N1200MT4SX | 30mΩ | 75A | 15V/18V | TO-247-4 |
| SCE75N1200MT4X | 30mΩ | 75A | 15V/18V | TO-247-4 |
| SCER30N1200MD03X | 30mΩ | 75A | 15V/18V | TOLT |
| SCER30N1200MD04X | 30mΩ | 75A | 15V/18V | QDPAK |
| SCE60N1200MT3 | 45mΩ | 60A | 18v | TO-247-3 |
| SCE60N1200MT4 | 45mΩ | 60A | 18v | TO-247-4 |
| SCE60N1200MT4i | 45mΩ | 60A | 18v | TO-247-4 |
| SCE60N1200MT4S | 45mΩ | 60A | 18v | TO-247-4 |
| SCE60N1200MT7 | 45mΩ | 60A | 18v | TO-263-7 |
| SCER45N1200MD02 | 45mΩ | 60A | 18v | 代償 |
| SCER45N1200MD03 | 45mΩ | 60A | 18v | TOLT |
| SCER50N1200MD88 | 50mΩ | 60A | 18v | PDFN8×8 |
| SCE30N1200MT3 | 80mΩ | 32A | 18v | TO-247-3 |
| SCE30N1200MT4 | 80mΩ | 32A | 18v | TO-247-4 |
| SCE30N1200MT7 | 80mΩ | 32A | 18v | TO-263-7 |
| SCER80N1200MD02 | 80mΩ | 30A | 18v | 代償 |
| SCER80N1200MD88 | 80mΩ | 30A | 18v | PDFN8×8 |
| SCE20N1200MT3PB | 160mΩ | 20A | 15V | TO-247-3 |
| SCE20N1200MT4PB | 160mΩ | 20A | 15V | TO-247-4 |
| SCE20N1200MT7PB | 160mΩ | 20A | 15V | TO-263-7 |
| SCER160N1200MD02PB | 160mΩ | 20A | 15V | 代償 |
| SCER160N1200MD88PB | 160mΩ | 20A | 15V | PDFN8×8 |
| 1500V | ||||
| 製品SKU | バー DS(オン) @25℃ | こ D | V GS | パッケージ |
| SCE30N1500MT4 | 60mΩ | 30A | 18v | TO-247-4L |
| SCE30N1500MT4LQ | 60mΩ | 30A | 18v | TO-247-4L |
| 1700V | ||||
| 製品SKU | バー DS(オン) @25℃ | こ D | V GS | パッケージ |
| SCE120N1700MT4L | 14mΩ | 120A | 15V/18V | TO-247-4L |
| SCE120N1700MT4LG | 14mΩ | 120A | 15V/18V | TO-247-4L |
| SCE100N1700MT3 | 25mΩ | 100A | 18v | TO-247-3 |
| SCE100N1700MT4L | 26mΩ | 100A | 18v | TO-247-4L |
| SCE100N1700MT4i | 25mΩ | 100A | 18v | TO-247-4 |
| SCE40N1700MT3 | 72mΩ | 40A | 18v | TO-247-3 |
| SCE40N1700MT4L | 72mΩ | 40A | 18v | TO-247-4L |
| SCE5N1700MT3PB | 750mΩ | 5A | 12ボルト | TO-247-3 |
| SCE5N1700MT7PB | 750mΩ | 5A | 12ボルト | TO-263-7 |
| SCE1N1700MF3PB | 10000mΩ | 1A | 12ボルト | TO-220F |
| 2000V | ||||
| 製品SKU | バー DS(オン) @25℃ | こ D | V GS | パッケージ |
| SCE30N2000MT4PB | 88mΩ | 30A | 15V | TO-247-4 |
| 3300V | ||||
| 製品SKU | バー DS(オン) @25℃ | こ D | V GS | パッケージ |
| SCE80N3300MT4 | 40mΩ | 80A | 18v | TO-247-4 |
| SCE20N3300MT4 | 160mΩ | 20A | 18v | TO-247-4 |

弊社の専門営業チームがお客様のご相談をお待ちしております。
商品リストをご覧になり 気になる質問をしてください